Valable à partir du 1er aout 2022
Avenant N° 47 du 31 Mars 2022 déposé en vigueur le 1 Aout 2022.
avenant disponible sur le site du Syntec
ETAM |
||||
Position | Coefficient | Valeur du point ETAM | Base Fixe | Salaire Minimum Conv. |
1.1 | 230 | 3.441 | 843.50 | 1635 € |
1.2 | 240 | 3.331 | 843.50 | 1643 € |
1.3 | 250 | 3.262 | 843.50 | 1659 € |
2.1 | 275 | 3.183 | 850.50 | 1726 € |
2.2 | 310 | 3.162 | 850.50 | 1831 € |
2.3 | 355 | 3.156 | 850.50 | 1971 € |
3.1 | 400 | 3.138 | 855.80 | 2111 € |
3.2 | 450 | 3.133 | 855.80 | 2266 € |
3.3 | 500 | 3.118 | 855.80 | 2415 € |
Ingénieurs et Cadres Salaire Minimum Conventionnel = coefficient de la position x Valeur du point IC. |
||||||
Classification | Coefficient | Valeur du point | Minima Mensuel | Minima Annuel | 115% Mini Conv. ** | 120% Mini Conv. |
1.1 | 95 | 21,400 | 2033 | 24 396 | 28 055,40 | |
1.2 | 100 | 21,400 | 2140 | 25 680 | 29 532,00 | |
2.1 (*) | 105 | 21,342 | 2241 | 26892 | 30 925,80 | |
2.1 (*) | 115 | 21,339 | 2454 | 29448 | 33 865,20 | |
2.2 | 130 | 21,338 | 2774 | 33 288 | 38 281,20 | |
2.3 | 150 | 21,340 | 3201 | 38 412 | 44 173,80 | |
3.1 | 170 | 21,041 | 3577 | 42 924 | 49 362,60 | 51 508,80 |
3.2 | 210 | 21,042 | 4479 | 53748 | 61 810,20 | 64 497,60 |
3.3 | 270 | 21,045 | 5681 | 68 172 | 78 397,80 | 81 806,40 |
** 115% du SMC, Salaire minimum pour les salariés en modalités RTT « Réalisation de mission » car celles-ci englobent un forfait horaire hebdo de 38 h 30* Coefficient 105 pour les moins de 26 ans, coefficient 115 pour les plus de 26 ans
120% du SMC, Salaire minimum pour les salariés en modalités RTT MAC « Mission avec Autonomie Complète » c’est à dire en forfait jour