Valable à partir de 2020
Avenant N° 45 du 31 octobre 2019 déposé en vigueur le 1 novembre 2020.
avenant disponible sur le site du Syntec
Employés et agent de maitrise (ETAM)
Valeur du point ETAM:
- pour la classification 1.1 = 3,11 bruts
- pour les classifications 1.2,1.3 = 3,10 € bruts
- pour la classification 2.1 = 3,03 € bruts
- pour les classifications 2.2,2.3 = 3,02 € bruts
- pour les classifications 3.1, 3.2 : 3,01 € bruts
- pour la classification 3.3 : 3.00 € bruts
Salaire Minimum Conventionnel = coefficient de la position x Valeur du point ETAM.
Position (Classification) | Coefficient | Minima mensuel brut € |
1.1 | 230 | 1 558,80 ¤ |
1.2 | 240 | 1 587,50 ¤ |
1.3 | 250 | 1 618,50 ¤ |
2.1 | 275 | 1 683,75 ¤ |
2.2 | 310 | 1 786,70 ¤ |
2.3 | 355 | 1 922,60 ¤ |
Ingénieurs et Cadres
Valeur du point IC :
- pour les classifications 1.1, 1.2 = 20,88 bruts
- pour les classifications 2.1, 2.2, 2.3 = 20,82 € bruts
- pour les classifications 3.1, 3.2, 3.3 = 20,53 € bruts
Salaire Minimum Conventionnel = coefficient de la position x Valeur du point IC.
Classification | Coefficient | Minima Mensuel | Minima Annuel | 115% Mini Conv. ** | 120% Mini Conv. |
1.1 | 95 | 1 983,60 | 23 803,20 | 27 373,68 | |
1.2 | 100 | 2 088,00 | 25 056,00 | 28 814,40 | |
2.1 (*) | 105 | 2 186,10 | 26 233,20 | 30 168,18 | |
2.1 (*) | 115 | 2 394,30 | 28 731,60 | 33 041,34 | |
2.2 | 130 | 2 706,60 | 32 479,20 | 37 351,08 | |
2.3 | 150 | 3 123,00 | 37 476,00 | 43 097,40 | |
3.1 | 170 | 3 490,10 | 41 881,20 | 48 163,38 | 50 257,44 |
3.2 | 210 | 4 311,30 | 51 735,60 | 59 495,94 | 62 082,72 |
3.3 | 270 | 5 543,10 | 66 517,20 | 76 494,78 | 79 820,64 |
** 115% du SMC, Salaire minimum pour les salariés en modalités RTT « Réalisation de mission » car celles-ci englobent un forfait horaire hebdo de 38 h 30* Coefficient 105 pour les moins de 26 ans, coefficient 115 pour les plus de 26 ans
120% du SMC, Salaire minimum pour les salariés en modalités RTT MAC « Mission avec Autonomie Complète » c’est à dire en forfait jour