GRILLE DES SALAIRES MINIMAUX EN FONCTION DE LA COTATION DE L’EMPLOI
Voici les salaires minimums conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 2026, en fonction de la cotation de l’emploi tenu.
|
groupe et classe emploi |
Salaire Mini avenant NCCM (€ brut/an) | Si forfait annuel en heure : +15% (€ brut/an) nb heures annuelles <= 1767 h | Si forfait annuel en jour : +30% (€ brut/an) ou forfait annuel en heures (nb heures annuelles > 1767 h ET <= 1928 h) | |
| A | 1* | 21 700 | ||
| 2 * | 21 850 | |||
| B | 3 | 22 450 | ||
| 4 | 23 400 | |||
| C | 5 | 24 250 | ||
| 6 | 25 550 | |||
| D | 7 | 26 400 | ||
| 8 | 28 450 | |||
| E | 9 | 30 500 | ||
| 10 | 33 700 | |||
| F | 11 | 34 900 | 40 135 | 45 370 |
| 12 | 36 700 | 42 205 | 47 710 | |
| G | 13 | 40 000 | 46 000 | 52 000 |
| 14 | 43 900 | 50 485 | 57 070 | |
| H | 15 | 47 000 | 54 050 | 61 100 |
| 16 | 52 000 | 59 800 | 67 600 | |
| I | 17 | 59 300 | 68 195 | 77 090 |
| 18 | 68 000 | 78 200 | 88 400 | |
Avenant du 11 juillet 2023
Pour les ingénieurs et cadres « débutant », une majoration du salaire minimum conventionnelle est prévue pendant 6 ans:
- F11 inférieur à 2 ans d’ancienneté: 36660€
- F11 inférieur à 4 ans d’ancienneté: 38493€
- F12 inférieur à 2 ans d’ancienneté: 38610€
- F12 inférieur à 4 ans d’ancienneté: 40541€
- F11 inférieur à 6 ans d’ancienneté: 41573€
- F12 inférieur à 6 ans d’ancienneté: 43784€
*ces deux coefficients étant < au SMIC, le SMIC est applicable (SMIC 2026 : 21 876,40 €)





